产品系列 | 产品型号 | 主要特性及应用 | 材料结构 | 指导价格 |
---|---|---|---|---|
电子级、医用级聚醚醚酮PEEK | PEEK/8270G10 | 生物相容性,人体骨骼弹性模量,X射线可透性,耐腐蚀,优异消毒灭菌性,耐高温320℃ | PEEK/PEKK-GF10 | 550-575元/kg |
PP10T改性系列 | Gnc-FR830BL | 耐温310℃,玻纤增强30%,环保溴系阻燃V0、注塑级 | PA10T-GF30/FR | 65-70元/kg |
PA46系列 | Gnc-TS350-NC | 热稳定,环保溴系阻燃,本色 | 阻燃改性树脂 | 75-80元/kg |
PC/PBT合金系列 | Gnc-V3900WX | 阻燃5VA,高刚性,冲击性改良,抗UV,抗化学耐腐蚀 | PC/PBT-FR | 35-40元/kg |
型号:THD/PA-85R
测试项目 | 测试标准 | 计量单位 | 数 值 |
---|---|---|---|
外观 | KTCC-22196 | - | 黑色颗粒 |
气味 | KTCC-22196 | - | 无 |
密度 | ASTMD-792 | g/cm³ | 1.35 |
拉伸弯曲强度 | ASTM D-638 | MPa | 65.1 |
断裂伸长率 | ASTM D-638 | % | 11 |
弯曲模量 | ASTM D-790A | GPa | 3200 |
弹性模量 | ASTM D-790A | MPa | 2551 |
悬臂梁缺口冲击强度 | ASTM D-638 | KJ/㎡ | 65 |
阻燃性能(1.6mm) | UL-94 | UL | V-0 |
简支梁缺口冲击强度 | GB/T1043.1-2008 | KJ/㎡ | 8.7KJ/㎡ |
简支梁无缺口冲击强度 | GB/T1043.1-2008 | 跨距62mm、摆锤能量15J冲击速度:3.8m/s | 不破坏 |
售价22元 /kg起 |